Spesifikasi Untuk Besi Hollow

Mungkin sebagian dari kalian masih belum tau beberapa spesifikasi untuk Besi Hollow maka dari itu kami dari Pabrik Hollow siap membantu Anda untuk mengetahui spesifikasi Besi Hollow.

Spesifikasi Besi Hollow
Besi Hollow selain untuk rangka plafon juga cukup banyak dipergunakan untuk rangka dinding partisi sehingga nantinya bangunan menjadi tahan dari api, anti rayap atau binatang pengerat lain, bebas dari karat dan korosi akibat perubahan cuaca atau karena air hujan yang bersifat asam. 
Besi hollow juga memiliki kualitas yang cukup bagus karena bahannya yang sangat amat kokoh dan memiliki ketahanan untuk keperluan jangka panjang.

Ada beberapa Ukuran dan variatif serta ketebalan Besi Hollow yang tersedia di pasaran saat ini,
yaitu :

* Ukuran Besi Hollow = 16 x 36 tersedia tebal ( 0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.2 mm )
* Ukuran Besi Hollow = 20 x 20 tersedia tebal ( 0.6 mm,0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.0 mm,1.2 mm )
* Ukuran Besi Hollow = 30 x 30 tersedia tebal (0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.0 mm,1.1 mm,1.2 mm )
* Ukuran Besi Hollow = 36 x 36 tersedia tebal ( 0.8 mm,1.2 mm )
* Ukuran Besi Hollow = 40 x 60 tersedia tebal ( 1.2 mm,1.4 mm )
* Ukuran Besi Hollow = 45 x 75 tersedia tebal ( 1.7 mm )
* Ukuran Besi Hollow = 50 x 100 tersedia tebal ( 1.3 mm,1.7 mm )
* Ukuran Besi Hollow = 60 x 60 tersedia dengan ketebalan ( 1.2 mm )
- Catatan :
- Tebal 1.2 mm setara dengan tebal 1.6 mm dipasaran.
- Tebal 1.0 mm setara dengan tebal 1.4 mm dipasaran.
- Tebal 0.8 mm setara dengan tebal 1.2 mm dipasaran.
Besi hollow juga banyak dipergunakan sebagai bahan pembuatan rangka dinding partisi dan rangka plafon. 
Kualitas besi hollow yang sangat bagus karena bahannya yang kokoh sehingga sangat menguntukan untuk penggunaan dalam jangka panjang. 
Besi hollow juga sifatnya sangat tahan terhadap api dan rayap, juga bebas dari karat akibat cuaca yang ekstrim. 
Proses pemasangannya pun terbilang sangat cepat dan jika dibandingkan dengan kayu sehingga biaya tenaga kerja untuk pemasangan bisa dihemat.

Selain itu harga per batang besi hollow ini juga sangat terjangkau sehingga biaya konstruksi bisa lebih ditekan. 
Karena beberapa kelebihannya besi hollow itulah sehingga besi hollow sangat diminati oleh masyarakat luas untuk dipergunakan sebagai bahan baku bangunan.

Besi hollow juga sering dipakai untuk bahan pembuatan pagar minimalis, yang hasilnya akan sangat bervariasi karena mudah dibentuk sesuai dengan keinginan kita. 
Umumnya besi hollow yang ada di pasaran memiliki ukuran antara 0,6 mm hingga 1.7 mm, 4 x 4 2 x 4, 3 x 3 dan 100 x 100.

Sebelum Anda memutuskan untuk membeli besi hollow, sebaiknya Anda mencari informasi mengenai harga besi hollow mengenai jenis dan merek serta harganya. 
Carilah merk yang terkenal dengan harga dan kualitas yang bersaing dari berbagai sumber. 
Beberapa merk besi hollow terkenal biasanya mampu memberikan produk dengan kualitas tinggi dan berani memberikan garansi mutu kepada calon Pembeli.

Spesifikasi Besi Hollow
Pabrik Besi Hollow
Size & Berat

40 x 40 x 2 mm x 6 Meter = 14.45 Kg

40 x 40 x 2.3 mm x 6 Meter = 16.60 Kg

50 x 50 x 2 mm x 6 Meter = 18.21 Kg

50 x 50 x 2.3 mm x 6 Meter = 20.94 Kg

50 x 50 x 2.5 mm x 6 Meter = 22.77 Kg

50 x 50 x 2.7 mm x 6 Meter = 25 Kg

50 x 50 x 2.8 mm x 6 Meter = 25.50 Kg

50 x 50 x 3 mm x 6 Meter = 27.32 Kg

60 x 60 x 2 mm x 6 Meter = 22 Kg

60 x 60 x 2.3 mm x 6 Meter = 25.26 Kg

60 x 60 x 2.5 mm x 6 Meter = 27.50 Kg

60 x 60 x 2.8 mm x 6 Meter = 30.77 Kg

60 x 60 x 3 mm x 6 Meter = 33 Kg

60 x 60 x 3.2 mm x 6 Meter = 35.17 Kg

75 x 75 x 2 mm x 6 Meter = 27.63 Kg

75 x 75 x 2.3 mm x 6 Meter = 32 Kg

75 x 75 x 2.5 mm x 6 Meter = 34.53 Kg

75 x 75 x 3.2 mm x 6 Meter = 44.19 Kg

100 x 100 x 3.2 mm x 6 Meter = 59.28 Kg

100 x 100 x 4.5 mm x 6 M = 83.37 Kg

125 x 125 x 3.2 mm x 6 M = 74.36 Kg

125 x 125 x 4.5 mm x 6 M = 104.56 Kg

150 x 150 x 4.5 mm x 6 M = 125.76 Kg

150 x 150 x 5 mm x 6 M = 139.73 Kg

Kanal UNP

Tabel Berat Kanal UNP (Lebar (mm) x Tinggi (mm) x Tebal (mm) x Panjang (meter)). 
Lurus dengan 2 ujungnya. 
Kuat dan tahan geometris, ideal untuk aplikasi yang memerlukan kekokohan dan kekuatan, misalnya, basis mesin. 
Terapan di balok, bracing dan crane. 
Kanal UNP Juga dapat dipergunakan dalam mesin untuk berbagai industri.

* Tersedia dalam 6m dan 12m

Ukuran Berat

- 50 x 38 x 5 x 6 Meter 31.0 Kg

- 65 x 42 x 5.5x 6 Meter 42.0 Kg

- 80 x 45 x 6 x 6 Meter 49.0 Kg

- 100 x 50 x 6 x 6 Meter 56.2 Kg

- 120 x 55 x 6 x 6 Meter 75 Kg

- 125 x 65 x 6 x 6 Meter 81 Kg

- 140 x 60 x 7 x 6 Meter 96 Kg

- 150 x 75 x 7.5x 6 Meter 112 Kg

- 152 x 76 x 6.4x 12 Meter 214.56 Kg

- 160 x 65 x 7.5x 12 Meter 231 Kg

- 178 x 76 x 6.6x 12 Meter 250.08 Kg

- 180 x 70 x 8 x 12 Meter 271 Kg

- 180 x 75 x 7.5x 12 Meter 256 Kg

- 200 x 75 x 8.5x 12 Meter 310 Kg

- 200 x 80 x 7.5x 12 Meter 296 Kg

- 203 x 76 x 7.1x 12 Meter 285.84 Kg

- 220 x 80 x 9 x 12 Meter 371 Kg

- 240 x 85 x 9.5x 12 Meter 410 Kg

- 250 x 90 x 9 x 12 Meter 416 Kg

- 254 x 89 x 9.1 x 12 Meter 428.88 Kg

- 260 x 90 x 10 x 12 Meter 456 Kg

- 280 x 95 x 10 x 12 Meter 500 Kg

- 300 x 90 x 9 x 12 Meter 458 Kg

- 300 x 100 x 10 x 12 Meter 556 Kg

- 305 x 102 x 10.2x 12 Meter 554.16 Kg

- 320 x 100 x 10 x 12 Meter 714 Kg

- 400 x 110 x 14 x 12 Meter 862 Kg

Kanal CNP
Tabel Berat Kanal CNP (Lebar (mm) x Tinggi (mm) x Tebal (mm) x Panjang (Meter)).

Ukuran Berat

- 60 x 30 x 10 x 1.6 x 6 Meter 9.80 Kg

- 60 x 30 x 10 x 2.3 x 6 Meter 13.90 Kg

- 75 x 35 x 15 x 1.6 x 6 Meter 12.50 Kg

- 75 x 35 x 15 x 2.3 x 6 Meter 17.40 Kg

- 75 x 45 x 15 x 1.6 x 6 Meter 14.00 Kg

- 75 x 45 x 15 x 2.3 x 6 Meter 19.00 Kg

- 100 x 50 x 20 x 2 x 6 Meter 21.40 Kg

- 100 x 50 x 20 x 2.3 x 6 Meter 24.40 Kg

- 100 x 50 x 20 x 3.2 x 6 Meter 33.00 Kg

- 125 x 50 x 20 x 2 x 6 Meter 23.70 Kg

- 125 x 50 x 20 x 2.3 x 6 Meter 27.10 Kg

- 125 x 50 x 20 x 3.2 x 6 Meter 37.00 Kg

- 150 x 50 x 20 x 2 x 6 Meter 26.10 Kg

- 150 x 50 x 20 x 2.3 x 6 Meter 29.76 Kg

- 150 x 50 x 20 x 3.2 x 6 Meter 40.56 Kg

- 150 x 65 x 20 x 2 x 6 Meter 28.92 Kg

- 150 x 65 x 20 x 2.3 x 6 Meter 33.00 Kg

- 150 x 65 x 20 x 3.2 x 6 Meter 45.10 Kg

- 200 x 75 x 20 x 2 x 6 Meter 35.52 Kg

- 200 x 75 x 20 x 2.3 x 6 Meter 40.62 Kg

- 200 x 75 x 20 x 3.2 x 6 Meter 55.62 Kg

1 Komentar

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama